<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RoadRecord blog &#187; Sajtó</title>
	<atom:link href="http://www.roadrecord.hu/blog/category/sajto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roadrecord.hu/blog</link>
	<description>roadercord.hu blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bréking: Betéti Társaság vezetője is kiküldheti magát kiküldetési rendelvényen!</title>
		<link>http://www.roadrecord.hu/blog/2012/05/10/breking-beteti-tarsasag-vezetoje-is-kikulheti-magat-kikuldetesi-rendelvenyen/</link>
		<comments>http://www.roadrecord.hu/blog/2012/05/10/breking-beteti-tarsasag-vezetoje-is-kikulheti-magat-kikuldetesi-rendelvenyen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barazsy Ákos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[Cégautóadó 2012]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ / GYIk]]></category>
		<category><![CDATA[Kiküldetési rendelvény]]></category>
		<category><![CDATA[NAV (APEH)]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtó]]></category>
		<category><![CDATA[Törvények]]></category>
		<category><![CDATA[Útnyilvántartó program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadrecord.hu/blog/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Régen várt jó hír érkezett ma: a 2009-ben átalakult cégautóadót magánautókra meg lehet spórolni a költségek elszámolása mellett, ha a cég vezetője kiküldetési rendelvényen küldi ki a magánautóját használó munkatársát. De mi van a betéti társaságok beltagjaival és az egyszemélyes Kft.-k vezetőivel? Korábban már adtunk hírt arról, hogy az egyszemélyes Kft. vezetője is kiküldheti saját magát, de a Bt.-k vezetői szomorúak maradtak &#8211; nem tudtak tőlünk programot vásárolni&#8230; Eddig! Eddig is jöttek korábban hírek arról, hogy egy-egy ügyfelünk kapott a NAV-tól olyan állásfoglalást, hogy a Bt. beltagja is kiküldheti magát, de közreadható bizonyítékunk nem volt, de most van! Egy másik kedves ügyfelünk elküldte nekünk a NAV állásfoglalását, miszerint Bt. beltagja is kiküldheti magát saját autójával &#8211; vagy akár a házastársáéval is! Sokan vártak már erre a jó hírre, NAV állásfoglalás letölthető itt! &#160; További kérdés esetén ügyfélszolgálatunk munkanapokon 9-17 óra között telefonon is elérhető!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.roadrecord.hu/blog/2012/05/10/breking-beteti-tarsasag-vezetoje-is-kikulheti-magat-kikuldetesi-rendelvenyen/kepernyofoto-2012-05-10-19-13-02/" rel="attachment wp-att-1569"><img class="alignleft size-full wp-image-1569" title="Képernyőfotó 2012-05-10 - 19.13.02" src="http://www.roadrecord.hu/blog/wp-content/uploads/2012/05/K%C3%A9perny%C5%91fot%C3%B3-2012-05-10-19.13.02.png" alt="" width="214" height="160" /></a>Régen várt jó hír érkezett ma: a 2009-ben átalakult cégautóadót magánautókra meg lehet spórolni a költségek elszámolása mellett, ha a cég vezetője kiküldetési rendelvényen küldi ki a magánautóját használó munkatársát.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">De mi van a betéti társaságok beltagjaival és az egyszemélyes Kft.-k vezetőivel?</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Korábban már adtunk <a href="http://www.roadrecord.hu/blog/2011/10/17/megszakitjuk-adasunkat-egyszemelyes-kft-is-megsporolhatja-a-cegautoadot/" target="_blank">hírt</a> arról, hogy az egyszemélyes Kft. vezetője is kiküldheti saját magát, de a Bt.-k vezetői szomorúak maradtak &#8211; nem tudtak tőlünk programot vásárolni&#8230; <img src='http://www.roadrecord.hu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Eddig!</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Eddig is jöttek korábban hírek arról, hogy egy-egy ügyfelünk kapott a NAV-tól olyan állásfoglalást, hogy a Bt. beltagja is kiküldheti magát, de <strong>közreadható bizonyítékunk</strong> nem volt, de <strong>most van!</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Egy másik kedves ügyfelünk elküldte nekünk a NAV állásfoglalását, miszerint <strong>Bt. beltagja is kiküldheti magát saját autójával &#8211; vagy akár a házastársáéval is!</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Sokan vártak már erre a jó hírre, <a href="http://letoltes.roadrecord.hu/blog/NAV_Bt_kikuldetesi.pdf" target="_blank">NAV állásfoglalás letölthető itt!</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">További kérdés esetén <a href="http://www.roadrecord.hu/elerhetoseg.html" target="_blank">ügyfélszolgálatunk</a> munkanapokon 9-17 óra között telefonon is elérhető!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roadrecord.hu/blog/2012/05/10/breking-beteti-tarsasag-vezetoje-is-kikulheti-magat-kikuldetesi-rendelvenyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A mentősök kérése az autósok felé saját életünk védelmében!</title>
		<link>http://www.roadrecord.hu/blog/2012/04/10/a-mentosok-kerese-az-autosok-fele-sajat-eletunk-vedelmeben/</link>
		<comments>http://www.roadrecord.hu/blog/2012/04/10/a-mentosok-kerese-az-autosok-fele-sajat-eletunk-vedelmeben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barazsy Ákos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gondolatébresztő]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadrecord.hu/blog/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[A mentősök tapasztalták, hogy közlekedési baleseteknél a legtöbb sérültnek van mobiltelefonja. Olyan sérülteknél, akikkel nem lehet kommunikálni, a segítségükre sietők nem tudják, hogy a telefon hosszú címlistájából kit értesítsenek. Mentőápolók és mentőorvosok azt javasolták, hogy a szükség esetén értesítendő személy adatait mindenki ugyanazon megjelölés alatt adja meg. A nemzetközileg elismert megjelölés: ICE (= In Case of Emergency = &#8220;vész esetén&#8221;) Ezalatt a név alatt annak a személynek a telefonszámát kell megadni, akit vészhelyzetben / szükség esetén a rendőrségnek, mentőknek, tűzoltóknak fel kell hívni. Ha több ilyen személyt szeretnél megadni, a következőképp lehetséges: ICE1, ICE2, ICE3 stb. Könnyű megcsinálni &#8211; nem kerül semmibe &#8211; és vész- vagy baleset esetén nagy segítség lehet! Javaslom ezen információ megosztását a családtagokkal, ismerősökkel. Angliában 2005 óta az emberek saját elhatározásukból kezdték el ezt használni, mert fontosnak tartották. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/4674331.stm Kiegészítő javaslat (mert ugye a telefon is sérülhet): Készíthettek egy olyan kártyát, amely a vész esetén hívandók nevén és telefonszámán túlmenően tartalmazza a vércsoportotokra, a gyógyszerallergiátokra, a betegségeitekre illetve rendszeresen szedett gyógyszereitekre vonatkozó részletes információkat. Ezt a kártyát legcélszerűbb a személyi igazolványotok vagy az útleveletek mellett tartani. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy vegye ezt komolyan és ossza meg a fenti információt! (Forrás: Facebook)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">A mentősök tapasztalták, hogy közlekedési baleseteknél a legtöbb sérültnek van mobiltelefonja. Olyan sérülteknél, akikkel nem lehet kommunikálni, a segítségükre sietők nem tudják, hogy a telefon hosszú címlistájából kit értesítsenek.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Mentőápolók és mentőorvosok azt javasolták, hogy a szükség esetén értesítendő személy adatait mindenki ugyanazon megjelölés alatt adja meg. A nemzetközileg elismert megjelölés: ICE (= In Case of Emergency = &#8220;vész esetén&#8221;)</span></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://letoltes.roadrecord.hu/blog/mentobaleset.jpg" alt="" width="443" height="265" /></p>
<p><span style="font-size: medium;">Ezalatt a név alatt annak a személynek a telefonszámát kell megadni, akit vészhelyzetben / szükség esetén a rendőrségnek, mentőknek, tűzoltóknak fel kell hívni. Ha több ilyen személyt szeretnél megadni, a következőképp lehetséges: ICE1, ICE2, ICE3 stb.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Könnyű megcsinálni &#8211; nem kerül semmibe &#8211; és vész- vagy baleset esetén nagy segítség lehet!</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Javaslom ezen információ megosztását a családtagokkal, ismerősökkel. Angliában 2005 óta az emberek saját elhatározásukból kezdték el ezt használni, mert fontosnak tartották. <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/4674331.stm" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://news.bbc.co.uk/2/<wbr>hi/uk_news/england/<wbr>4674331.stm</wbr></wbr></a><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Kiegészítő javaslat (mert ugye a telefon is sérülhet): Készíthettek egy olyan kártyát, amely a vész esetén hívandók nevén és telefonszámán túlmenően tartalmazza a vércsoportotokra, a gyógyszerallergiátokra, a betegségeitekre illetve rendszeresen szedett gyógyszereitekre vonatkozó részletes információkat. Ezt a kártyát legcélszerűbb a személyi igazolványotok vagy az útleveletek mellett tartani.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Tisztelettel kérek mindenkit, hogy vegye ezt komolyan és ossza meg a fenti információt!</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">(Forrás: <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=352747078104107&amp;set=a.330563260322489.81742.100001064528451&amp;type=1&amp;theater" target="_blank">Facebook</a>)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roadrecord.hu/blog/2012/04/10/a-mentosok-kerese-az-autosok-fele-sajat-eletunk-vedelmeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-es térképpel frissítve a RoadRecord!</title>
		<link>http://www.roadrecord.hu/blog/2012/03/29/2012-es-terkeppel-frissitve-a-roadrecord/</link>
		<comments>http://www.roadrecord.hu/blog/2012/03/29/2012-es-terkeppel-frissitve-a-roadrecord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barazsy Ákos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Értékesítési tapasztalat]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtó]]></category>
		<category><![CDATA[Útnyilvántartó program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadrecord.hu/blog/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Frissítésként elérhető legújabb útnyilvántartó programverziónk, melyben felvettük az idei munkaszüneti napokat, ezekre a program nem ad automatikus ajánlást elszámolásra. Még fontosabb, hogy a legújabb, 2012-es térkép is letölthető, mely gyakorlatilag az összes, korábban bejelentett hibát, hiányosságot javítja, és további bővítések vannak benne. Emlékeztetőül: a RoadRecord az egyetlen olyan útnyilvántartó- és kiküldetési rendelvényt készítő program, amelyik beépített térképpel, háztól-házig számolja a partnerek távolságát, melyeket akár excel táblából is lehet importálni, így a partnertávolságok támadhatatlanok, illetve nem Neked kell a távolságokat számolgatni valaminek a segítségével. Új érdeklődőink itt tölthetik le az új útnyilvántartó programot:klikk ide a letöltéshez Felhasználóinknak, DEMO tesztelőinknek a programfrissítés gombnyomásra megtörténik a program indításakor!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p><span style="font-size: medium;">Frissítésként elérhető legújabb útnyilvántartó programverziónk, melyben felvettük az <strong>idei munkaszüneti napokat</strong>, ezekre a program nem ad automatikus ajánlást elszámolásra.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Még fontosabb, hogy a legújabb, <strong>2012-es térkép is letölthető</strong>, mely gyakorlatilag az összes, korábban bejelentett hibát, hiányosságot javítja, és további bővítések vannak benne.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Emlékeztetőül: a RoadRecord az <strong>egyetlen</strong> olyan <strong>útnyilvántartó</strong>- és kiküldetési rendelvényt készítő program, amelyik <strong>beépített térképpel</strong>, háztól-házig számolja a partnerek távolságát, melyeket akár excel táblából is lehet importálni, így a partnertávolságok támadhatatlanok, illetve <strong>nem Neked kell a távolságokat számolgatni</strong> valaminek a segítségével.</span></p>
<p><strong><img class="aligncenter" src="http://letoltes.roadrecord.hu/blog/haztolhazig.jpg" alt="" /><br />
</strong></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><strong>Új érdeklődőink</strong> </strong>itt tölthetik le az új útnyilvántartó programot:<strong></strong><a href="../../../../../../feliratkozas.html" target="_blank">klikk ide a letöltéshez</a></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><strong>Felhasználóinknak, DEMO tesztelőinknek </strong></strong>a programfrissítés gombnyomásra megtörténik a program indításakor!</span></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roadrecord.hu/blog/2012/03/29/2012-es-terkeppel-frissitve-a-roadrecord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új munkatárs a RoadRecord-nál</title>
		<link>http://www.roadrecord.hu/blog/2012/02/29/uj-munkatars-a-roadrecord-nal/</link>
		<comments>http://www.roadrecord.hu/blog/2012/02/29/uj-munkatars-a-roadrecord-nal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barazsy Ákos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadrecord.hu/blog/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;azaz nem is annyira új, 2005-ben már dolgoztunk együtt: Tomolák Sándor ismét a mi csapatunkat erősíti flottaértékesítőként egy új, speciális projekt keretein belül. Köszöntsük Őt szeretettel! További munkatársaink és a cég rövid története itt olvasható.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">&#8230;azaz nem is annyira új, 2005-ben már dolgoztunk együtt: Tomolák Sándor ismét a mi csapatunkat erősíti flottaértékesítőként egy új, speciális projekt keretein belül.</span></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://letoltes.roadrecord.hu/blog/tomolaks.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="font-size: medium;">Köszöntsük Őt szeretettel! <img src='http://www.roadrecord.hu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">További munkatársaink és a cég rövid története<a href="http://www.roadrecord.hu/elerhetoseg.html" target="_blank"> itt olvasható</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roadrecord.hu/blog/2012/02/29/uj-munkatars-a-roadrecord-nal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sajnálom, hogy ezt a hírt nekem kell közölnöm&#8230;</title>
		<link>http://www.roadrecord.hu/blog/2011/11/03/sajnalom-hogy-ezt-a-hirt-nekem-kell-kozolnom/</link>
		<comments>http://www.roadrecord.hu/blog/2011/11/03/sajnalom-hogy-ezt-a-hirt-nekem-kell-kozolnom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barazsy Ákos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adó]]></category>
		<category><![CDATA[Cégautóadó 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Gondolatébresztő]]></category>
		<category><![CDATA[Kiküldetési rendelvény]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtó]]></category>
		<category><![CDATA[Törvények]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadrecord.hu/blog/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Sajátosan értelmezi a kormány a söralátétes adózást. A korábbi hírek arról szóltak, hogy 40%-al nő a cégautóadó, de most úgy néz ki, hogy az emelés 100-200%-os lesz, és most jön a söralátétes trükk: nem havonta kell kiköhögni az összeget, hanem egy összegben kell befizetni az egész évet, hogy &#8220;csökkentsék az adminisztratív terheket&#8221;. Lefordítom: nagyon kell a lóvé, beindult a lehúzó gépezet. Van megoldás, de igyekezni kell, mert ha ezt megszavazzák (kétségem sincs), akkor január 20-án már perkálni kell, tehát év végéig kell lépnie annak, aki ezt meg akarja úszni. További infó és megoldási javaslat itt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Sajátosan értelmezi a kormány a söralátétes adózást.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">A korábbi hírek arról szóltak, hogy 40%-al nő a cégautóadó, de most úgy néz ki, hogy az emelés 100-200%-os lesz, és most jön a söralátétes trükk: nem havonta kell kiköhögni az összeget, hanem egy összegben kell befizetni az egész évet, hogy &#8220;csökkentsék az adminisztratív terheket&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Lefordítom: nagyon kell a lóvé, beindult a lehúzó gépezet.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Van megoldás, de igyekezni kell, mert ha ezt megszavazzák (kétségem sincs), akkor január 20-án már perkálni kell, tehát év végéig kell lépnie annak, aki ezt meg akarja úszni.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">További infó és <a href="http://www.roadrecord.hu/cegautoado2012.html" target="_blank">megoldási javaslat itt</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roadrecord.hu/blog/2011/11/03/sajnalom-hogy-ezt-a-hirt-nekem-kell-kozolnom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

